2024赛季中国足球超级联赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 成都蓉城 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 山东泰山 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 天津津门虎 | 28 | 13 | 8 | 7 | 42 | 30 | +12 | 47 |
| 7 | 浙江队 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 38 | 0 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | -3 | 37 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | 35 |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 12 | 沧州雄狮 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 44 | -18 | 28 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 |
| 15 | 深圳新鹏城 | 28 | 5 | 8 | 15 | 22 | 45 | -23 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 |
* 数据更新至2024赛季第28轮,最终排名以赛季结束为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 22 | 6 |
| 3 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 4 | 特谢拉 | 上海申花 | 16 | 9 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 15 | 5 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 14 | 4 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 13 | 7 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 12 | 6 |
| 9 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 11 | 5 |
| 10 | 马莱莱 | 上海申花 | 10 | 8 |
上海海港(70分)领先优势明显,剩余6轮只需保持稳定即可夺冠。武磊以28球领跑射手榜,状态火热。
上海申花(68分)紧随其后,特谢拉与马莱莱组成强力攻击线,最后阶段仍有反超可能。
青岛西海岸(16分)已基本锁定降级名额,剩余比赛需为荣誉而战。
深圳新鹏城(23分)和南通支云(26分)仍有保级希望,但需要后续比赛全力抢分。